NISSAN

MARCH RACE

第1戦 3/21 筑波サーキット 2,045km
2010 SPRING RACE MEETING in TSUKUBA
■決勝結果
2009年3月21日、天候: 晴れ、コース状況:ドライ、スタート時間:14:23'06 、チェッカー時間:14:41'06
Pos. No. Driver Name Model Car Name Laps Time Delay Gap Best Time
1 34 KAZU MCRAK12 DjacMOTULマーチED 15 18'00.856 102.169km/h 1'11.270
2 311 AKIHITO KAWATA AK12 Gulf・μ・ROSEマーチ 15 18'01.752 0.896 0.896 1'11.244
3 16 中茎 幹夫 AK12 KOZY・μ・トリックマーチ 15 18'02.179 1.323 0.427 1'11.354
4 51 石田 浩樹 MCRAK12 メッカ・マーチED 15 18'09.723 8.867 7.544 1'11.499
5 59 秋田 叔紀 MCRAK12 ケー・イー・ワン マーチ 15 18'11.245 10.389 1.522 1'11.627
6 12 古宮 正信 AK12 CP湘南ミッドランドμマーチ 15 18'11.425 10.569 0.180 1'11.737
7 312 原田 学 AK12 Gulf・μ・Roseマーチ 15 18'11.730 10.874 0.305 1'11.602
8 31 阿部 亮太 AK12 ロイヤルパープル・APマーチ 15 18'14.835 13.979 3.105 1'11.771
9 10 大竹美枝子 AK12 オートバックスEDTRSマーチ 15 18'20.343 19.487 5.508 1'12.384
10 53 黒川 和元 AK12 オートサービスクロカワマーチ 15 18'20.617 19.761 0.274 1'12.281
11 52 高橋 伸博 MCRAK12 39KSYMOTメッカマーチ 15 18'21.093 20.237 0.476 1'12.018
12 102 千明 宏之 AK12 片品・尾瀬ドーフ・メッカマーチ 15 18'22.054 21.198 0.961 1'11.970
13 50 香取 宏幸 MCRAK12 オートランドテクノマーチ 15 18'28.437 27.581 6.383 1'12.801
14 122 川井 和行 AK12 東京クラッチ・エッグルゥマーチ 15 18'32.174 31.318 3.737 1'12.165
15 17 川本 洋 AK12 TRICKμKozyマーチ 15 18'36.074 35.218 3.90 1'11.599
16 8 イシカワヨシオ* MCRAK12 東京IRC石松μEVOマーチ 15 19'10.538 1'09.682 34.464 1'11.738

-----以上完走-----

219 荒井 康裕** AK12 ナショナルレーシングマーチ+μ 失格

出走台数:17台 完走台数:16台
Fastest Lap No. 311 AKIHITO KAWATA Gulf・μ・ROSEマーチ 1'11.244 4/10 103.335km/h
*No.8は、2010 筑波サーキット一般競技規則 第19条 1.違反(走路外走行)により、競技結果に1分加算とする。
**No.19は、2010 マーチ・レース規則 第3章 3条 1-7改造の定義違反により、失格とした。
▲トップ




■公式予選結果
2009年3月21日、天候: 曇り、コース状況:ドライ
Pos. No. Driver Name Model Car Name Time Delay Gap Laps
1 34 KAZU MCRAK12 DjacMOTULマーチED 1'10.780 104.012km/h 4 / 11
2 311 AKIHITO KAWATA AK12 Gulf・μ・ROSEマーチ 1'11.112 0.332 0.332 2 / 11
3 16 中茎 幹夫 AK12 KOZY・μ・トリックマーチ 1'11.316 0.536 0.204 4 / 10
4 19 荒井 康裕 AK12 ナショナルレーシングマーチ+μ 1'11.341 0.561 0.025 3 / 12
5 12 古宮 正信 AK12 CP湘南ミッドランドμマーチ 1'11.517 0.737 0.176 5 / 12
6 17 川本 洋 AK12 TRICKμKozyマーチ 1'11.558 0.778 0.041 4 / 12
7 51 石田 浩樹 MCRAK12 メッカ・マーチED 1'11.615 0.835 0.057 5 / 13
8 312 原田 学 AK12 Gulf・μ・Roseマーチ 1'11.643 0.863 0.028 5 / 12
9 59 秋田 叔紀 MCRAK12 ケー・イー・ワン マーチ 1'11.692 0.912 0.049 9 / 12
10 8 イシカワヨシオ MCRAK12 東京IRC石松μEVOマーチ 1'11.815 1.035 0.123 4 / 13
11 31 阿部 亮太 AK12 ロイヤルパープル・APマーチ 1'12.033 1.253 0.218 2 / 12
12 10 大竹美枝子 AK12 オートバックスEDTRSマーチ 1'12.119 1.339 0.086 9 / 13
13 53 黒川 和元 AK12 オートサービスクロカワマーチ 1'12.167 1.387 0.048 4 / 13
14 122 川井 和行 AK12 東京クラッチ・エッグルゥマーチ 1'12.190 1.410 0.023 9 / 12
15 52 高橋 伸博 MCRAK12 39KSYMOTメッカマーチ 1'12.349 1.569 0.159 7 / 12
16 102 千明 宏之 AK12 片品・尾瀬ドーフ・メッカマーチ 1'12.357 1.577 0.008 12 / 12
17 50 香取 宏幸 MCRAK12 オートランドテクノマーチ 1'12.458 1.678 0.101 9 / 13

-----以上予選通過-----

5 飛弾 進一 AK12 クルセダース IM MARCH 出走せず
予選通過基準タイム ( 130 % ) : 1'32.390 ▲トップ
参加台数:18台 出走台数:17台