NISSAN

MARCH RACE

第1戦 5/29 筑波サーキット 2,045km
2011 MAY RACE MEETING in TSUKUBA
■決勝結果
2011年5月29日、天候: 雨、コース状況:ウェット、スタート時間:15:21'55 、チェッカー時間:15:41'41.732
Pos. No. Driver Name Model Car Name Laps Time Delay Best Time
1 19 荒井 康裕 AK12 ナショナルレーシングマーチ+μ 15 19'46.732 93.054km/h 1'18.144
2 311 AKIHITO KAWATA AK12 GulfμRoseSEVマーチ 15 19'49.409 2.677 1'18.439
3 73 ミラタナ AK12 協新計測マイロードヨコオKEIマーチ 15 19'49.876 3.144 1'18.281
4 13 助川 雄二 MCRAK12 RS☆FAN・ATEマーチ 15 19'50.790 4.058 1'18.251
5 16 中茎 幹夫 AK12 KOZY・μ・トリックマーチ 15 19'51.573 4.841 1'18.247
6 240 小磯 卓也 AK12 アネックスプロミューマーチ 15 19'52.390 5.658 1'18.240
7 10 大竹美枝子 AK12 オートバックスEDTRSマーチ 15 19'57.309 10.577 1'18.539
8 420 相良 栄作 AK12 協新計測・マーチ 15 19'58.090 11.358 1'18.391
9 53 黒川 和元 AK12 オートサービスクロカワマーチ 15 20'04.466 17.734 1'18.884
10 57 須賀由浮也 AK12 ふくじゅ草YUUTOマーチ 15 20'05.555 18.823 1'18.858
11 35 高橋 伸博 MCRAK12 リサーチ35 μ メッカマーチ 15 20'06.766 20.034 1'18.826
12 31 阿部 亮太 AK12 ロイヤルパープル・APマーチ 15 20'08.158 21.426 1'17.892
13 312 原田 学 AK12 Gulf・μ・Roseマーチ 15 20'08.779 22.047 1'18.476
14 14 菊池 浩司 AK12 KOZYCREATEμマーチ 15 20'09.513 22.781 1'18.618
15 34 KAZU MCRAK12 DjacMOTUL μマーチ 15 20'11.314 24.582 1'19.081
16 50 香取 宏幸 MCRAK12 オートランドテクノマーチ 15 20'14.489 27.757 1'18.929
17 122 川井 和行 AK12 東京クラッチ・エッグルゥマーチ 15 20'16.646 29.914 1'18.936
18 118 遠藤 雄貴 AK12 マーチ 15 20'51.591 1'04.859 1'20.720
19 5 飛弾 進一 AK12 CRUSADERS IMマーチ 15 20'55.049 1'08.317 1'20.317
20 15 高野 幸司 AK12 チームモロカゲ☆トリックマーチ 14 20'56.842 1Lap 1'18.974

-----以上完走-----

参加台数:20台 出走台数:20台 ▲トップ
Fastest Lap No. 31 阿部 亮太   ロイヤルパープル・APマーチ    1'17.892   15/15   94.515km/h




■公式予選結果
2011年5月29日、天候: 雨、コース状況:ウェット
Pos. No. Driver Name Model Car Name Time Delay Laps
1 19 荒井 康裕 AK12 ナショナルレーシングマーチ+μ 1'18.045 94.330km/h 10 / 11
2 240 小磯 卓也 AK12 アネックスプロミューマーチ 1'18.213 0.168 11 / 11
3 13 助川 雄二 MCRAK12 RS☆FAN・ATEマーチ 1'18.300 0.255 11 / 12
4 311 AKIHITO KAWATA AK12 GulfμRoseSEVマーチ 1'18.537 0.492 10 / 12
5 73 ミラタナ AK12 協新計測マイロードヨコオKEIマーチ 1'18.609 0.564 10 / 11
6 312 原田 学 AK12 Gulf・μ・Roseマーチ 1'18.690 0.645 10 / 12
7 10 大竹美枝子 AK12 オートバックスEDTRSマーチ 1'18.732 0.687 9 / 11
8 16 中茎 幹夫 AK12 KOZY・μ・トリックマーチ 1'18.836 0.791 9 / 11
9 420 相良 栄作 AK12 協新計測・マーチ 1'18.861 0.816 10 / 11
10 122 川井 和行 AK12 東京クラッチ・エッグルゥマーチ 1'18.895 0.850 11 / 11
11 53 黒川 和元 AK12 オートサービスクロカワマーチ 1'18.986 0.941 11 / 12
12 57 須賀由浮也 AK12 ふくじゅ草YUUTOマーチ 1'19.200 1.155 9 / 11
13 15 高野 幸司 AK12 チームモロカゲ☆トリックマーチ 1'19.221 1.176 10 / 11
14 35 高橋 伸博 MCRAK12 リサーチ35 μ メッカマーチ 1'19.254 1.209 11 / 12
15 31 阿部 亮太 AK12 ロイヤルパープル・APマーチ 1'19.418 1.373 9 / 10
16 34 KAZU MCRAK12 DjacMOTUL μマーチ 1'19.549 1.504 7 / 11
17 14 菊池 浩司 AK12 KOZYCREATEμマーチ 1'21.355 3.310 3 / 3
18 118 遠藤 雄貴 AK12 マーチ 1'21.754 3.709 6 / 11
19 50 香取 宏幸 MCRAK12 オートランドテクノマーチ 1'24.855 6.810 3 / 11
20 5 飛弾 進一 AK12 CRUSADERS IMマーチ 1'25.647 7.602 10 / 10

-----以上予選通過-----

予選通過基準タイム ( 130 % ) 1'41.641 ▲トップ
参加台数:20台 出走台数:20台