NISSAN

MARCH RACE

第2戦 5/30 筑波サーキット 2,045km
2010 SCCN MAY RACE MEETING in TSUKUBA
■決勝結果
2010年5月30日、天候: 曇り、コース状況:ドライ、スタート時間:15:41'25 、チェッカー時間:15:59'21
Pos. No. Driver Name Model Car Name Laps Time Delay Gap Best Time
1 34 KAZU MCRAK12 DjacMOTULマーチED 15 17'56.078 1'11.071
2 12 古宮 正信 AK12 CP湘南ミッドランドμマーチ 15 17'56.800 0.722 0.722 1'11.120
3 16 中茎 幹夫 AK12 KOZY・μ・トリック☆マーチ 15 17'57.147 1.069 0.347 1'11.094
4 312 原田 学 AK12 Gulf・μ・ROSEマーチ 15 17'57.423 1.345 0.276 1'11.071
5 59 秋田 叔紀 MCRAK12 ケー・イー・ワン マーチ 15 17'57.945 1.867 0.522 1'11.144
6 19 荒井 康裕 AK12 ナショナルレーシングマーチ+μ 15 18'00.190 4.112 2.245 1'11.078
7 13 助川 雄二 MCRAK12 RS☆FAN・ATE マーチ 15 18'00.741 4.663 0.551 1'11.094
8 311 AKIHITO KAWATA AK12 Gulf・μ・Rose・SEVマーチ 15 18'01.076 4.998 0.335 1'11.211
9 31 阿部 亮太 AK12 ロイヤルパープル・APマーチ 15 18'03.101 7.023 2.025 1'11.194
10 52 高橋 伸博 MCRAK12 39KSYMOTメッカμマーチ 15 18'06.074 9.996 2.973 1'11.048
11 10 大竹美枝子 AK12 オートバックスEDTRSマーチ 15 18'07.298 11.220 1.224 1'11.458
12 51 石田 浩樹 MCRAK12 メッカ・マーチED 15 18'08.002 11.924 0.704 1'11.373
13 53 黒川 和元 AK12 オートサービスクロカワマーチ 15 18'08.169 12.091 0.167 1'11.537
14 17 川本 洋 AK12 TRICKμKozyマーチ 15 18'08.500 12.422 0.331 1'11.433
15 66 加藤 辰弥 AK12 あおい運輸エムスポーツマーチ2 15 18'09.209 13.131 0.709 1'11.356
16 73 ミラタナ AK12 協新計測マイロードヨコオKEIマーチ 15 18'10.214 14.136 1.005 1'11.524
17 122 川井 和行 AK12 東京クラッチ・エッグルゥマーチ 15 18'14.743 18.665 4.529 1'11.733
18 57 須賀由浮也 AK12 自動車屋YUUTOマーチ 15 18'15.357 19.279 0.614 1'11.604
19 50 香取 宏幸 MCRAK12 オートランドテクノマーチ 15 18'15.636 19.558 0.279 1'11.392
20 121 岡村 和義 AK12 ケータイオプション アドバンマーチ 15 18'41.777 45.699 26.141 1'13.331
21 102 千明 宏之 AK12 片品・尾瀬ドーフ・メッカマーチ 15 18'47.281 51.203 5.504 1'12.460
22 65 矢崎 克実 AK12 あおい運輸エムスポーツマーチ1 15 19'09.114 1'13.036 21.833 1'15.048
23 79 石瀬 博之 AK12 K-WindsR elfマーチ 13 15'50.485 2Laps 2Laps 1'11.609
24 55 大竹 将 AK12 スリルジャンキーTOSマーチ 11 14'40.524 4Laps 2Laps 1'12.126

-----以上完走-----

69 アンニャマ MCRAK12 K-WindsR elfマーチ 4 5'09.731 11Laps 7Laps 1'12.789
3 谷森 晋 MCRAK12 日産横浜自動車大学校マーチ スタートできず

出走台数:25台 完走台数:24台
Fastest Lap No. 52 高橋 伸博 39KSYMOTメッカμマーチ 1'11.048 3/15 103.620km/h
▲トップ




■公式予選結果
2010年5月30日、天候: 曇り、コース状況:ドライ
Pos. No. Driver Name Model Car Name Time Delay Gap Laps
1 34 KAZU MCRAK12 DjacMOTULマーチED R1'10.464 104.479km/h 4 / 5
2 312 原田 学 AK12 Gulf・μ・ROSEマーチ 1'10.791 0.327 0.327 8 / 13
3 16 中茎 幹夫 AK12 KOZY・μ・トリック☆マーチ 1'10.829 0.365 0.038 3 / 8
4 12 古宮 正信 AK12 CP湘南ミッドランドμマーチ 1'10.835 0.371 0.006 9 / 12
5 13 助川 雄二 MCRAK12 RS☆FAN・ATE マーチ 1'10.923 0.459 0.088 3 / 9
6 59 秋田 叔紀 MCRAK12 ケー・イー・ワン マーチ 1'10.937 0.473 0.014 5 / 12
7 19 荒井 康裕 AK12 ナショナルレーシングマーチ+μ 1'10.951 0.487 0.014 4 / 11
8 311 AKIHITO KAWATA AK12 Gulf・μ・Rose・SEVマーチ 1'11.037 0.573 0.086 7 / 13
9 10 大竹美枝子 AK12 オートバックスEDTRSマーチ 1'11.170 0.706 0.133 5 / 12
10 31 阿部 亮太 AK12 ロイヤルパープル・APマーチ 1'11.215 0.751 0.045 9 / 12
11 52 高橋 伸博 MCRAK12 39KSYMOTメッカμマーチ 1'11.273 0.809 0.058 9 / 12
12 66 加藤 辰弥 AK12 あおい運輸エムスポーツマーチ2 1'11.302 0.838 0.029 10 / 12
13 17 川本 洋 AK12 TRICKμKozyマーチ 1'11.405 0.941 0.103 6 / 12
14 53 黒川 和元 AK12 オートサービスクロカワマーチ 1'11.454 0.990 0.049 3 / 12
15 50 香取 宏幸 MCRAK12 オートランドテクノマーチ 1'11.463 0.999 0.009 3 / 12
16 51 石田 浩樹 MCRAK12 メッカ・マーチED 1'11.571 1.107 0.108 3 / 12
17 73 ミラタナ AK12 協新計測マイロードヨコオKEIマーチ 1'11.791 1.327 0.220 4 / 12
18 79 石瀬 博之 AK12 K-WindsR elfマーチ 1'11.842 1.378 0.051 6 / 13
19 122 川井 和行 AK12 東京クラッチ・エッグルゥマーチ 1'11.883 1.419 0.041 10 / 12
20 69 アンニャマ MCRAK12 K-WindsR elfマーチ 1'11.942 1.478 0.059 7 / 13
21 57 須賀由浮也 AK12 自動車屋YUUTOマーチ 1'11.947 1.483 0.005 10 / 12
22 3 谷森 晋 MCRAK12 日産横浜自動車大学校 マーチ 1'12.001 1.537 0.054 13 / 13
23 102 千明 宏之 AK12 片品・尾瀬ドーフ・メッカマーチ 1'12.257 1.793 0.256 11 / 12
24 55 大竹 将 AK12 スリルジャンキーTOSマーチ 1'12.311 1.847 0.054 6 / 13
25 121 岡村 和義 AK12 ケータイオプション アドバンマーチ 1'13.148 2.684 0.837 3 / 12
26 65 矢崎 克実 AK12 あおい運輸エムスポーツマーチ1 1'13.938 3.474 0.790 5 / 11

-----以上予選通過-----

予選通過基準タイム ( 130 % ) : 1'31.903
"R" マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'10.780
▲トップ
参加台数:26台 出走台数:26台