NISSAN

MARCH RACE

第2戦 5/9 鈴鹿サーキット東コース 2,243km
2010 鈴鹿クラブマンレース 第3戦
■決勝結果
2010年5月9日、天候: 晴れ、コース状況:ドライ、スタート時間:12:02'50 、チェッカー時間:12:21'10
Pos. No. Driver Name Model Car Name Laps Time Delay Gap Best Time
1 12 古宮 正信 AK12 コクピット湘南厚木ミッドランドμマーチ 17 18'20.212 124.770km/h 1'03.842
2 11 松本 恭典 AK12 新東科学・真栄金属PX・ED マーチ 17 18'20.668 0.456 0.456 1'04.158
3 5 鍋家 武 AK12 IMAGE☆ベースパワー☆SSマーチ 17 18'20.948 0.736 0.280 1'04.266
4 19 荒井 康裕 AK12 ナショナルレーシングプロジェクトマーチμ 17 18'22.149 1.937 1.201 1'04.074
5 43 前田 敬信 MCRAK12 MRオクレ・Daytona サムライマーチ 17 18'22.502 2.290 0.353 1'04.215
6 46 竹村 哲也 AK12 レイハートエンジニアリング SPM μ マーチ 17 18'26.863 6.651 4.361 1'04.648
7 10 野村 浩史 AK12 新東科学真栄金属ツインズワンDXLマーチ 17 18'30.274 10.062 3.411 1'04.708
8 310 濱口 亮 AK12 Gulf proμ ROSE マーチ 17 18'35.798 15.586 5.524 1'04.274
9 44 楠井 義則 AK12 レイハート SPM μ 牧野自動車工業マーチ 17 18'37.175 16.963 1.377 1'04.887
10 77 鎌田 洋行 AK12 司法書士KOYO事務所&コレットマーチ 17 18'45.469 25.257 8.294 1'05.316
11 311 AKIHITO KAWATA MCRAK12 Gulf・μ・Rose・SEVマーチ 17 19'20.010 59.798 34.541 1'04.275
12 999 平井 佑樹 AK12 ロイヤルパープル☆ディクセル RSR マーチ 15 16'14.219 2Laps 2Laps 1'04.063

参加台数:12台 出走台数:12台 ▲トップ
Fastest Lap No. 12 古宮 正信 コクピット湘南厚木ミッドランドμマーチ 1'03.842 2/17 126.480km/h
ゼッケン310は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間での接触)により、競技結果に1分加算した。




■公式予選結果
2010年5月9日、天候: 晴れ、コース状況:ドライ
Pos. No. Driver Name Model Car Name Time Delay Gap Laps
1 5 鍋家 武 AK12 IMAGE☆ベースパワー☆SSマーチ 1'03.765 126.63km/h 3/6
2 310 濱口 亮 AK12 Gulf proμ ROSE マーチ 1'03.863 0.098 0.098 6/9
3 311 AKIHITO KAWATA AK12 Gulf・μ・Rose・SEVマーチ 1'03.928 0.163 0.065 5/8
4 19 荒井 康裕 AK12 ナショナルレーシングプロジェクトマーチμ 1'04.127 0.362 0.199 2/9
5 12 古宮 正信 AK12 コクピット湘南厚木ミッドランドμマーチ 1'04.156 0.391 0.029 5/10
6 11 松本 恭典 AK12 新東科学・真栄金属PX・ED マーチ 1'04.172 0.407 0.016 8/8
7 43 前田 敬信 MCRAK12 MRオクレ・Daytona サムライマーチ 1'04.268 0.503 0.096 4/9
8 999 平井 佑樹 AK12 ロイヤルパープル☆ディクセル RSR マーチ 1'04.347 0.582 0.079 9/9
9 46 竹村 哲也 AK12 レイハートエンジニアリング SPR μ マーチ 1'04.799 1.034 0.452 9/9
10 10 野村 浩史 AK12 新東科学真栄金属ツインズワンDXLマーチ 1'04.813 1.048 0.014 9/9
11 77 鎌田 洋行 AK12 司法書士KOYO事務所&コレットマーチ 1'05.952 2.187 1.139 6/6

-----以上予選通過-----

- 44 楠井 義則 AK12 レイハート SPM μ 牧野自動車工業マーチ 出走せず      

予選通過基準タイム ( 130 % ) 1'24.000 ▲トップ
参加台数:12台 出走台数:11台