NISSAN

MARCH RACE

第6戦 12/4 岡山国際サーキット 3.803km
2011 OKAYAMAチャレンジカップレース 第6戦
■決勝結果
2011年12月4日、天候: 晴れ、コース状況:ドライ、スタート時間:15:11'07 、チェッカー時間:15:31'08
Pos. No. Driver Name Model Car Name Laps Time Delay Best Time
1 9 DX HIRAI AK12 HERMIディクセルfwINAXマーチ 10 20'01.065 110.991km/h 1'58.734
2 310 浜口 亮 AK12 ROSE Gluf proμ マーチ 10 20'02.131 1.066 1'58.776
3 311 AKIHITO.KAWATA MCRAK12 Gulf・μ・Rose・ARIマーチ 10 20'02.519 1.454 1'58.701
4 999 SP HIRAI AK12 ロイヤルパープル☆ディクセルRSRマーチ 10 20'13.323 12.258 1'59.662
5 44 楠井 義則 AK12 レイハートSPM μ牧野自動車工業マーチ 10 20'13.784 12.719 1'58.894
6 11 松本 恭典 AK12 新東科学・真栄金属PX・EDマーチ 10 20'14.681 13.616 1'58.537
7 5 鍋家 武 AK12 IMAGEフジタ薬局☆尚パワーSSマーチ 10 20'20.137 19.072 1'59.921
8 68 佐野 明彦 AK12 サノVC・Kファクトリー・アラカンマーチ 10 20'20.831 19.766 1'59.876
9 74 竹村 哲也 MCRAK12 レイハートENG☆SPM☆μマーチ 10 20'21.293 20.228 1'59.976
10 10 野村 浩史 AK12 新東科学真栄金属ツインズワンDXLマーチ 10 20'26.212 25.147 2'00.085
11 77 名越 隆治 AK12 神谷法律事務所☆士SONIKマーチ 10 20'27.151 26.086 1'58.699

-----以上完走-----

  36 戸田 淳也 K12 くしみろくロイヤルパープルマーチ 4 10'39.680 6 Laps 2'06.292

出走台数:12台 完走台数:11台 ▲トップ
Fastest Lap No. 11 松本 恭典   新東科学・真栄金属PX・EDマーチ    1'58.537   3/10   112.461km/h
ゼッケン36は、2011 OKAYAMAチャレンジカップレース特別規則 第9章 第31条 4.(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。




■公式予選結果
2011年12月4日、天候: 晴れ、コース状況:ウェット
Pos. No. Driver Name Model Car Name Time Delay Laps
1 310 浜口 亮 AK12 ROSE Gluf proμ マーチ 1'59.178 111.856km/h 8/ 8
2 311 AKIHITO.KAWATA MCRAK12 Gulf・μ・Rose・ARIマーチ 1'59.305 0.127 5/ 8
3 9 DX HIRAI AK12 HERMIディクセルfwINAXマーチ 1'59.320 0.142 7/ 7
4 11 松本 恭典 AK12 新東科学・真栄金属PX・EDマーチ 1'59.322 0.144 6/ 7
5 999 SP HIRAI AK12 ロイヤルパープル☆ディクセルRSRマーチ 1'59.408 0.230 6/ 7
6 44 楠井 義則 AK12 レイハートSPM μ牧野自動車工業マーチ 2'00.374 1.196 8/ 8
7 68 佐野 明彦 AK12 サノVC・Kファクトリー・アラカンマーチ 2'00.578 1.400 8/ 8
8 5 鍋家 武 AK12 IMAGEフジタ薬局☆尚パワーSSマーチ 2'00.760 1.582 7/ 8
9 74 竹村 哲也 MCRAK12 レイハートENG☆SPM☆μマーチ 2'01.181 2.003 8/ 8
10 77 名越 隆治 AK12 神谷法律事務所☆士SONIKマーチ 2'01.440 2.262 5/ 8
11 10 野村 浩史 AK12 新東科学真栄金属ツインズワンDXLマーチ 2'01.672 2.494 8/ 8
12 36 戸田 淳也 K12 くしみろくロイヤルパープルマーチ 2'02.161 2.983 5/ 7

-----以上予選通過-----

予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'35.014 ▲トップ
参加台数:12台 出走台数:12台